A gyermekjóléti szolgáltatási feladatunk a családokkal kapcsolatban álló intézményrendszer működésének koordinálása, a kommunikáció és az információáramlás csatornáinak feltárása és megerősítése, a családok köré rendeződött intézményi hálózat kiépítése és szükség szerinti képzése.
A Gyvt. 17. §-a és az Szt. 64. § (2) bekezdése szerinti, a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a 15/1998. NM rendelet 9. §-a határozza meg. Egyik legfontosabb feladat a jelzőrendszer megerősítése. Ennek következtében új feladatköröket hozott magával a 2016. januári törvényi változás, mint a család- és gyermekjóléti központoknál a jelzőrendszeri tanácsadókat, úgy a család- és gyermekjóléti szolgálatoknál a jelzőrendszeri felelősöket. Intézményünkben a jelzőrendszeri felelős feladatot a területi vezetők látják el.
A 2016-os évben összesen 29 esetben tartottunk szakmaközi megbeszélést. Ebből 2 esetben az adósságkezelési szolgáltatásban érintett szakemberek, szolgáltatók képviselői részére, 11 esetben a jogszabályi változások az integráció témakörében, azaz a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja Család- és Gyermekjóléti Központ és DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatmegosztása tekintetében, illetve a jelzőrendszert érintő jogszabályi változások témájában valamennyi jelzőrendszeri tag részére és végül 13 esetben a gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok témájában valamennyi jelzőrendszeri tag részére tartottunk szakmaközi megbeszélést.
Mindezek mellett 3 esetben a Haláp és Nagycsere tanyaprogramjában érintett szakemberekkel a DEBRECEN-NAGYCSERE-HALÁPI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG szervezésében.
| Szakmaközi megbeszélés időpontja | Szakmaközi megbeszélés helyszíne | Szakmaközi megbeszélés témája | Résztvevők száma |
| 2016.04.24. | Db, Mester u. 1. | Adósságkezelési szolgáltatás | 21 fő |
| 2016.05.09. | Db, Süveg u. 3. | Jelzőrendszert érintő jogszabályi változások, integráció | 22 fő |
| 2016.05.11. | Db, Pacikert u.1. | Jelzőrendszert érintő jogszabályi változások, integráció | 7 fő |
| 2016.05.12. | Db, Víztorony u. 13. | Jelzőrendszert érintő jogszabályi változások, integráció | 20 fő |
| 2016.05.23. | Db, Böszörményi u. 68. | Jelzőrendszert érintő jogszabályi változások, integráció | 14 fő |
| 2016.05.24. | Db, Felsőjózsai u. 7. | Jelzőrendszert érintő jogszabályi változások, integráció | 9 fő |
| 2016.05.25. | Db, Mester u. 1. | Jelzőrendszert érintő jogszabályi változások, integráció | 31 fő |
|
2016.05.26.
|
Db, Mester u. 1. | Jelzőrendszert érintő jogszabályi változások, integráció | 14 fő |
| 2016.05.27. | Db, Mester u. 1. | Jelzőrendszert érintő jogszabályi változások, integráció | 15 fő |
| 2016.05.30. | Db, Mester u. 1. | Jelzőrendszert érintő jogszabályi változások, integráció | 15 fő |
| 2016.05.31. | Db, Mester u. 1. | Jelzőrendszert érintő jogszabályi változások, integráció | 13 fő |
| 2016.05.31. | Db, Mester u. 1. | Jelzőrendszert érintő jogszabályi változások, integráció | 10 fő |
| 2016.06.07. | Db, Nagycsere tanya 54. | Tanyaprogram | 23 fő |
| 2016.09.13. | Db, Nagycsere tanya 54. | Tanyaprogram | 18 fő |
| 2016.10.14. | Db, Süveg u. 3. | Tanyaprogram, kompetencia határok | 10 fő |
| 2016.10.18. | Db, Böszörményi u. 68. | Gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok | 21 fő |
| 2016.10.20. | Db, Pacikert u. 1. | Gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok | 18 fő |
| 2016.10.21. | Db, Süveg u. 3. | Gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok | 21 fő |
| 2016.10.25. | Db, Felsőjózsai u. 7. | Gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok | 12 fő |
| 2016.10.25. | Db, Víztorony u. 13. | Gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok | 25 fő |
| 2016.11.08. | Db, Mester u. 1. | Gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok | 5 fő |
| 2016.11.11. | Db, Mester u. 1. | Adósságkezelési szolgáltatás | 22 fő |
| 2016.11.14. | Db, Mester u. 1. | Gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok | 12 fő |
| 2016.11.14. | Db, Mester u. 1. | Gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok | 32 fő |
| 2016.11.15. | Db, Mester u. 1. | Gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok | 24 fő |
| 2016.11.15. | Db, Mester u. 1. | Gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok | 14 fő |
| 2016.11.17. | Db, Mester u. 1. | Gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok | 12 fő |
| 2016.11.17. | Db, Mester u. 1. | Gyermekbántalmazás, kompetenciahatárok | 26 fő |




